reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
| Montag, 30/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| BIGER Aqualog | ||||||||||||
| BIGER BenthoTorch | ||||||||||||
| BIGER field laptop | ||||||||||||
| BIGER HACH Conductometer | ||||||||||||
| BIGER HOBO data reading chip | ||||||||||||
| BIGER HYDROLAB HL4 sonde | ||||||||||||
| BIGER LI-COR gas analyzer | ||||||||||||
| BIGER LICOR PAR Light meter | ||||||||||||
| BIGER miniDOT | ||||||||||||
| BIGER phytoPAM | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (4 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (4 Stück) | ||||||||||||
| CORTEX-PC | ||||||||||||
| CORTEX-PC2 | ||||||||||||
| Digitalkamera Lumix + Ladegerät | ||||||||||||
| Digitalkamera Nikon + Ladegerät | ||||||||||||
| DJI Air 3 Fly More Combo | ||||||||||||
| DJI Mavic Air 1 | ||||||||||||
| Drone DJI Enterprise Phantom 4 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 1 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 2 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 3 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 4 ("Hach" mit gelbem Gehäuse) | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 1 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 2 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 3 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 4 | ||||||||||||
| GPS-Ersatzakku + Ladeschale | ||||||||||||
| Laptop: Dell E5570 | ||||||||||||
| Laptop: Hp EliteBook 840 G3 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 1 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 4 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 3 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 4 | ||||||||||||
| Microscope with camera and laptop | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 1 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 2 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Riegl Nr. 3 (altes Gerät) | ||||||||||||
| PC: GISPOWER PC | ||||||||||||
| Regenschirme (4 Stück) | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Holz 6 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 12 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 8 Stück |
| Dienstag, 31/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| BIGER Aqualog | ||||||||||||
| BIGER BenthoTorch | ||||||||||||
| BIGER field laptop | ||||||||||||
| BIGER HACH Conductometer | ||||||||||||
| BIGER HOBO data reading chip | ||||||||||||
| BIGER HYDROLAB HL4 sonde | ||||||||||||
| BIGER LI-COR gas analyzer | ||||||||||||
| BIGER LICOR PAR Light meter | ||||||||||||
| BIGER miniDOT | ||||||||||||
| BIGER phytoPAM | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (4 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (4 Stück) | ||||||||||||
| CORTEX-PC | ||||||||||||
| CORTEX-PC2 | ||||||||||||
| Digitalkamera Lumix + Ladegerät | ||||||||||||
| Digitalkamera Nikon + Ladegerät | ||||||||||||
| DJI Air 3 Fly More Combo | ||||||||||||
| DJI Mavic Air 1 | ||||||||||||
| Drone DJI Enterprise Phantom 4 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 1 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 2 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 3 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 4 ("Hach" mit gelbem Gehäuse) | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 1 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 2 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 3 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 4 | ||||||||||||
| GPS-Ersatzakku + Ladeschale | ||||||||||||
| Laptop: Dell E5570 | ||||||||||||
| Laptop: Hp EliteBook 840 G3 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 1 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 4 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 3 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 4 | ||||||||||||
| Microscope with camera and laptop | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 1 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 2 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Riegl Nr. 3 (altes Gerät) | ||||||||||||
| PC: GISPOWER PC | ||||||||||||
| Regenschirme (4 Stück) | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Holz 6 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 12 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 8 Stück |
| Mittwoch, 01/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| BIGER Aqualog | ||||||||||||
| BIGER BenthoTorch | ||||||||||||
| BIGER field laptop | ||||||||||||
| BIGER HACH Conductometer | ||||||||||||
| BIGER HOBO data reading chip | ||||||||||||
| BIGER HYDROLAB HL4 sonde | ||||||||||||
| BIGER LI-COR gas analyzer | ||||||||||||
| BIGER LICOR PAR Light meter | ||||||||||||
| BIGER miniDOT | ||||||||||||
| BIGER phytoPAM | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (4 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (4 Stück) | ||||||||||||
| CORTEX-PC | ||||||||||||
| CORTEX-PC2 | ||||||||||||
| Digitalkamera Lumix + Ladegerät | ||||||||||||
| Digitalkamera Nikon + Ladegerät | ||||||||||||
| DJI Air 3 Fly More Combo | ||||||||||||
| DJI Mavic Air 1 | ||||||||||||
| Drone DJI Enterprise Phantom 4 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 1 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 2 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 3 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 4 ("Hach" mit gelbem Gehäuse) | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 1 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 2 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 3 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 4 | ||||||||||||
| GPS-Ersatzakku + Ladeschale | ||||||||||||
| Laptop: Dell E5570 | ||||||||||||
| Laptop: Hp EliteBook 840 G3 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 1 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 4 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 3 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 4 | ||||||||||||
| Microscope with camera and laptop | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 1 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 2 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Riegl Nr. 3 (altes Gerät) | ||||||||||||
| PC: GISPOWER PC | ||||||||||||
| Regenschirme (4 Stück) | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Holz 6 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 12 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 8 Stück |
| Donnerstag, 02/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| BIGER Aqualog | ||||||||||||
| BIGER BenthoTorch | ||||||||||||
| BIGER field laptop | ||||||||||||
| BIGER HACH Conductometer | ||||||||||||
| BIGER HOBO data reading chip | ||||||||||||
| BIGER HYDROLAB HL4 sonde | ||||||||||||
| BIGER LI-COR gas analyzer | ||||||||||||
| BIGER LICOR PAR Light meter | ||||||||||||
| BIGER miniDOT | ||||||||||||
| BIGER phytoPAM | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboard DIN A4 (4 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (3 Stück) | ||||||||||||
| Clipboards DIN A3 (4 Stück) | ||||||||||||
| CORTEX-PC | ||||||||||||
| CORTEX-PC2 | ||||||||||||
| Digitalkamera Lumix + Ladegerät | ||||||||||||
| Digitalkamera Nikon + Ladegerät | ||||||||||||
| DJI Air 3 Fly More Combo | ||||||||||||
| DJI Mavic Air 1 | ||||||||||||
| Drone DJI Enterprise Phantom 4 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 1 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 2 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 3 | ||||||||||||
| Flowmeter Nr. 4 ("Hach" mit gelbem Gehäuse) | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 1 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 2 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 3 | ||||||||||||
| GPS Leica Zeno Mobile Nr. 4 | ||||||||||||
| GPS-Ersatzakku + Ladeschale | ||||||||||||
| Laptop: Dell E5570 | ||||||||||||
| Laptop: Hp EliteBook 840 G3 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 1 | ||||||||||||
| Laptop: Lenovo Field Laptop 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 30m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 1 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 2 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 3 | ||||||||||||
| Maßband 50m Nr. 4 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für externe GPS-Antenne Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 1 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter im blauen Cover Nr. 2 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 3 | ||||||||||||
| Messstab für Flowmeter ohne Cover Nr. 4 | ||||||||||||
| Microscope with camera and laptop | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 1 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Nikon Coolshot Nr. 2 | ||||||||||||
| Optischer Distanzer Riegl Nr. 3 (altes Gerät) | ||||||||||||
| PC: GISPOWER PC | ||||||||||||
| Regenschirme (4 Stück) | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Holz 6 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 12 Stück | ||||||||||||
| Sondierstangen aus Metall 8 Stück |
Loading reservations...






